• 您好,欢迎访问职业学校
  • 今天是:
主页 > 教育新闻 > 贵州新闻 >

贵州省航天职业技术学校技校部2020年招生简介

作者: 时间:2020-04-28 00:43

摘要:贵州省航天职业技术学校技校部2020年招生简介 学校简介 贵州省航天职业技术学院前身为原航天工业部所属的贵州省航天职工大学(1984年组建)和原国家劳动部所属的贵州省航天高级

贵州省航天职业技术学校技校部2020年招生简介

学校简介

贵州省航天职业技术学院前身为原航天工业部所属的贵州省航天职工大学(1984年组建)和原国家劳动部所属的贵州省航天高级技工学校(1976年组建)。2000年5月,经贵州省人民政府批准组建,是省内第一批两所高职院校之一。举办单位是中国航天科工集团公司,事业单位法人由中央编办管理,教学业务由贵州省教育厅主管,日常管理归属贵州省航天管理局(中国航天科工集团公司○六一基地)。

学院地处历史文化名城——遵义市。在地方政府和中国航天科工集团公司○六一基地的亲切关怀和指导下,历经三十七年的建设与发展,已发展为延安路校区(院本部)、419校区(理实一体)和洪江校区(中职和高技),三个校区分属遵义市城区的红花岗区、新蒲新区、汇川区三个行政区域。全日制在校学生8000余人,其中高职类学生5000多人;在岗教职员工近360人,其中专任教师200人,副高以上职称近50余人。延安路校区、419校区和洪江校区三个校区,占地500余亩,建筑面积13万平方米,固定资产总值8000多万元,各类馆藏纸质图书30多万册,并配有先进的电子阅览室。

贵州省航天职业技术学校技校部学校招生计划及专业

序号 专业 代码 科类 计划 学费(元/年) 住宿费(元/年)
1 建筑工程技术 540301 文理 100 3500 500
2 建筑电气工程技术 540403 文理 40 3500 500
3 工程造价 540502 文理 90 3500 500
4 物业管理 540703 文理 40 3500 500
5 机械制造与自动化 560102 文理 40 3500 500
6 数控技术 560103 文理 40 3500 500
7 模具设计与制造 560113 文理 40 3500 500
8 数控设备应用与维护 560204 文理 35 3500 500
9 机电一体化技术 560301 文理 35 3500 500
10 电气自动化技术 560302 文理 40 3500 500
11 汽车制造与装配技术 560701 文理 40 3500 500
12 汽车检测与维修技术 560702 文理 40 3500 500
13 汽车检测与维修技术(院级重点专业,与中德诺浩教育投资有限公司校企合作打造汽车精品专业,女生所占比例20%) 560702 文理 40 3500 500
14 汽车电子技术 560703 文理 40 3500 500
15 新能源汽车技术 560707 文理 50 3500 500
16 高速铁路客运乘务(与厦门中海航联合办学订单培养。报考条件:男生1.70米以上,女生1.61米以上,身体外露部分无疤痕,色盲、色弱限制报考) 600112 文理 100 3500 500
17 汽车车身维修技术 600210 文理 40 3500 500
18 国际邮轮乘务管理(与厦门中海航联合办学订单培养。报考条件:男生1.70米以上,女生1.61米以上,身体外露部分无疤痕,色盲、色弱限制报考) 600302 文理 40 3500 500
19 空中乘务(与北京翔宇航空集团联合办学订单培养。报考条件:男生1.70米以上,女生1.61米以上,身体外露部分无疤痕,色盲、色弱限制报考) 600405 文理 40 3500 500
20 飞机机电设备维修(与北京翔宇航空集团联合办学订单培养。报考条件:男生1.70米以上,女生1.61米以上,身体外露部分无疤痕,色盲、色弱、女生限制报考) 600409 文理 30 3500 500
21 应用电子技术 610102 文理 40 3500 500
22 物联网应用技术 610119 文理 40 3500 500
23 计算机应用技术 610201 文理 35 3500 500
24 计算机网络技术 610202 文理 35 3500 500
25 软件技术 610205 文理 20 3500 500
26 软件技术(与重庆市德克特信息技术有限公司订单培养) 610205 文理 20 3500 500
27 数字媒体应用技术 610210 文理 10 3500 500
28 数字媒体应用技术(与重庆市德克特信息技术有限公司订单培养) 610210 文理 10 3500 500
29 信息安全与管理 610211 文理 35 3500 500
30 移动应用开发 610212 文理 20 3500 500
31 移动应用开发(与重庆市德克特信息技术有限公司订单培养) 610212 文理 20 3500 500
32 电子商务技术 610214 文理 20 3500 500
33 电子商务技术(与重庆市德克特信息技术有限公司订单培养) 610214 文理 20 3500 500
34 通信技术 610301 文理 40 3500 500
35 会计 630302 文理 80 3500 500
36 市场营销 630701 文理 40 3500 500
37 汽车营销与服务 630702 文理 40 3500 500
38 电子商务 630801 文理 15 3500 500
39 电子商务(与重庆市德克特信息技术有限公司订单培养) 630801 文理 20 3500 500
40 旅游管理 640101 文理 20 3500 500
41 酒店管理 640105 文理 20 3500 500
42 广告设计与制作 650103 文理 10 7000 500
43 广告设计与制作(与重庆市德克特信息技术有限公司订单培养) 650103 文理 10 7000 500
44 文秘 670301 文理 20 3500 500
45 合计 1600

贵州省航天职业技术学校技校部学校联系方式:见右侧在线客服处

联系电话:见右侧在线客服处


展开全文

文章标题: 贵州省航天职业技术学校技校部2020年招生简介

本文地址:http://www.scdxx.com/guizhouxinwen/128289.html + 复制链接

相关文章
2024遵义排名前五的数控学校名单 01-31
2024遵义排名前五的航空学校名单 01-31
2024贵州省排名前五的幼师学校名单 01-31
2024贵州省排名前五的航空学校名单 01-31
2024贵州省排名前五的形象设计学校名单 01-31
2024贵阳市排名前五的汽修学校名单 01-31
2024贵州省排名前五的汽修学校名单 01-31
2024遵义排名前五的广告设计学校名单 01-31
2024贵阳市排名前五的幼师学校名单 01-31
2024遵义排名前六的护理学校名单 01-31
快速报名登记
人气专业