四川爱华学院2019招生简章
作者: 时间:2019-06-22 17:01 次
摘要:类别 专业 学制 层次 招生对象 招生人数 航空服务类 航空服务 3 中专 初中起点 120 5(3+2) 大专 3 大专 高中起点 40 空中乘务 3 中专 初中起点 120 5(3+2) 大专 3 大专 高中起点 40 民航安
类别 | 专业 | 学制 | 层次 | 招生对象 | 招生人数 |
航空服务类 | 航空服务 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
空中乘务 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
民航安全技术 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
铁路服务类 | 高铁乘务 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
铁路运输管理 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
铁道运营与检修 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
学前教育类 | 双语幼师 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
音乐幼师 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
舞蹈幼师 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
美术幼师 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
现代设计类 | 室内设计 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
平面与广告设计 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
环境艺术设计 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
市场营销类 | 电子商务 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
建筑工程类 | 建筑技术与管理 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
工程造价与预算 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
汽修与运用类 | 汽修与运用 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
休闲体育类 | 休闲体育 | 3 | 中专 | 初中起点 | 80 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 |
学校奖学金
展开全文
文章标题: 四川爱华学院2019招生简章
- 相关文章
- 玉屏侗族自治县中等职业学校汽车运用与维修专 08-23
- 石阡县中等职业学校城市轨道交通运营服务专业 08-23
- 松桃苗族自治县中等职业学校中餐烹饪专业好不 08-23
- 沿河土家族自治县中等职业学校电子商务专业好 08-23
- 玉屏侗族自治县中等职业学校计算机应用专业教 08-23
- 金沙县中等职业学校汽车运用与维修专业好不好 08-23
- 毕节市卫生学校护理专业好不好学呢?开设了哪些 08-23
- 毕节市财贸学校计算机应用专业教学课程包含哪 08-23
- 铜仁市数据职业学校计算机应用专业是不是热门 08-23
- 黔西市中等职业学校服装制作与生产管理专业是 08-23