四川建筑职业技术学院2016年招生录取分数线
作者: 时间:2019-06-08 22:13 次
摘要:四川建筑职业技术学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。职校建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年四川建筑职业技术学院各地录取分数线情况。 四川建
四川建筑职业技术学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。职校建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年四川建筑职业技术学院各地录取分数线情况。
四川建筑职业技术学院2015年分数线表格
生源地 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
贵州 | 文科 | 工程造价 | 469 | 431 |
贵州 | 文科 | 物流管理 | 428 | 422 |
贵州 | 理科 | 建筑工程技术 | 369 | 358 |
贵州 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 367 | 345 |
贵州 | 理科 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 338 | 338 |
贵州 | 理科 | 工业设备安装工程技术 | 330 | 330 |
贵州 | 理科 | 铁道工程技术 | 340 | 322 |
陕西 | 文科 | 工程造价 | 454 | 423 |
陕西 | 理科 | 建筑设计技术 | 431 | 383 |
陕西 | 理科 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 371 | 346 |
陕西 | 文科 | 安装工程造价 | 345 | 333 |
陕西 | 文科 | 物业管理 | 317 | 317 |
陕西 | 文科 | 房地产经营与估价 | 311 | 310 |
陕西 | 理科 | 工业设备安装工程技术 | 349 | 303 |
陕西 | 理科 | 供热通风与空调工程技术 | 222 | 222 |
青海 | 文科 | 工程造价 | 370 | 365 |
青海 | 文科 | 房地产经营与估价 | 353 | 344 |
青海 | 理科 | 建筑工程技术 | 343 | 329 |
青海 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 353 | 314 |
青海 | 理科 | 建筑设备工程技术 | 298 | 293 |
河北 | 理科 | 钢结构建造技术 | 395 | 395 |
河北 | 理科 | 电气自动化技术 | 281 | 272 |
广东 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 457 | 457 |
广西 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 412 | 371 |
广西 | 理科 | 建筑工程技术 | 325 | 325 |
宁夏 | 文科 | 工程造价 | 416 | 378 |
宁夏 | 理科 | 机械制造与自动化 | 284 | 279 |
宁夏 | 理科 | 建筑电气工程技术 | 274 | 268 |
宁夏 | 理科 | 建筑设备工程技术 | 260 | 258 |
新疆 | 文科 | 工程造价 | 437 | 413 |
新疆 | 理科 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 369 | 338 |
新疆 | 理科 | 建筑电气工程技术 | 332 | 328 |
新疆 | 理科 | 电梯工程技术 | 360 | 328 |
安徽 | 理科 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 466 | 464 |
安徽 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 459 | 459 |
河南 | 文科 | 工程造价 | 440 | 430 |
河南 | 文科 | 安装工程造价 | 420 | 407 |
河南 | 理科 | 建筑工程技术 | 463 | 391 |
河南 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 333 | 266 |
湖北 | 理科 | 建筑工程技术 | 409 | 372 |
湖北 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 352 | 352 |
湖北 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 318 | 294 |
湖南 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 465 | 465 |
湖南 | 理科 | 钢结构建造技术 | 404 | 402 |
内蒙古 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 255 | 255 |
四川 | 文科 | 工程造价 | 537 | 495 |
四川 | 文科 | 城镇规划 | 515 | 490 |
四川 | 文科 | 会计与审计 | 503 | 489 |
四川 | 文科 | 安装工程造价 | 510 | 488 |
四川 | 文科 | 建筑工程管理 | 499 | 484 |
四川 | 文科 | 建筑经济管理 | 518 | 478 |
四川 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 515 | 478 |
四川 | 文科 | 房地产经营与估价 | 506 | 478 |
四川 | 文科 | 物流管理 | 508 | 477 |
四川 | 文科 | 应用英语 | 529 | 477 |
四川 | 理科 | 工程造价 | 511 | 477 |
四川 | 文科 | 工程管理类 | 520 | 475 |
四川 | 文科 | 工商管理类 | 488 | 471 |
四川 | 理科 | 会计与审计 | 482 | 469 |
四川 | 理科 | 建筑工程管理 | 483 | 468 |
四川 | 理科 | 建筑工程技术 | 505 | 459 |
四川 | 理科 | 建筑材料供应与管理 | 472 | 457 |
四川 | 理科 | 物流管理 | 475 | 457 |
四川 | 理科 | 工程测量技术 | 497 | 453 |
四川 | 理科 | 水利工程施工技术 | 476 | 453 |
四川 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 479 | 452 |
四川 | 理科 | 土建施工类 | 480 | 452 |
四川 | 理科 | 基础工程技术 | 475 | 452 |
四川 | 理科 | 钢结构建造技术 | 479 | 451 |
四川 | 理科 | 建筑设备工程技术 | 477 | 450 |
四川 | 理科 | 楼宇智能化工程技术 | 479 | 450 |
四川 | 理科 | 材料工程技术 | 474 | 448 |
四川 | 理科 | 建筑电气工程技术 | 473 | 445 |
四川 | 理科 | 盾构施工技术 | 480 | 443 |
四川 | 理科 | 工业设备安装工程技术 | 463 | 443 |
云南 | 文科 | 工程造价 | 463 | 443 |
重庆 | 理科 | 机械制造与自动化 | 509 | 484 |
重庆 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 522 | 482 |
重庆 | 理科 | 建筑工程技术 | 523 | 470 |
重庆 | 理科 | 钢结构建造技术 | 495 | 461 |
重庆 | 理科 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 502 | 454 |
重庆 | 理科 | 给排水工程技术 | 467 | 436 |
重庆 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 503 | 426 |
重庆 | 理科 | 建筑电气工程技术 | 480 | 424 |
重庆 | 理科 | 楼宇智能化工程技术 | 488 | 423 |
重庆 | 理科 | 数控技术 | 461 | 404 |
重庆 | 理科 | 建筑设备工程技术 | 481 | 386 |
重庆 | 文科 | 工程造价 | 530 | 480 |
重庆 | 文科 | 物流管理 | 497 | 470 |
重庆 | 文科 | 建筑工程管理 | 486 | 461 |
重庆 | 文科 | 会计与审计 | 494 | 458 |
重庆 | 文科 | 安装工程造价 | 472 | 449 |
重庆 | 文科 | 建筑经济管理 | 475 | 445 |
重庆 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 470 | 444 |
重庆 | 文科 | 房地产经营与估价 | 484 | 444 |
四川建筑职业技术学院网友评论
网友评论1:我们学校的环境还蛮不错的,处于郊区,风景自然健康,身心健康呀。
网友评论2:我们学校的教学楼不知道是不是学校自己设计的,感觉还满不错的。
展开全文
文章标题: 四川建筑职业技术学院2016年招生录取分数线
- 相关文章
- 四川天一航空学院2017年招生要求及联系方式 01-04
- 广元市2019年有13所中职学校具有招生资质「权威 01-03
- 乐山市2019年有哪些中专学校具有招生资质「所有 01-03
- 2019年眉山市具有招生资质的中职学校名单「权威 01-03
- 雅安市2019年有那些中职中专学校具有招生资质「 01-03
- 四川省长宁县职业技术学校校风校纪如何_2019年学 01-03
- 四川省屏山县职业技术学校如何_2019年开设专业 01-03
- 2019年人民解放军陆军军医大学(第三军医大学) 01-02
- 2019年人民解放军陆军军医大学招生专业介绍 01-02
- 雅安职业技术学院招生老师QQ及电话 01-02