2019四川省师范大学历年录取分数线详情
作者: 时间:2019-07-06 19:00 次
摘要:每年在高考季节,考生都在寻找有关他们最喜欢的学校的信息,如:分数线,就业质量等,第93师范学校招生网络三部曲专门编制了批次[0x9A9A多年来。候选人参考的地方的日历年分数
每年在高考季节,考生都在寻找有关他们最喜欢的学校的信息,如:分数线,就业质量等,第93师范学校招生网络三部曲专门编制了批次[0x9A9A多年来。候选人参考的地方的日历年分数:
省 年份 类别 批量 得分最低 平均分 省控制线
四川师范大学2015年 科学 大学生批次 - 557 528
四川 2015年 大量的美术作品 大学生批次 - 564 543
四川 2015年 大量的美术作品 大学生批次 - 564 543
四川 2015年 科学 大学生批次 - 557 528
四川 2015年 大量的美术作品 第二批本科生 - 528 473
四川 2014 科学 三批本科生 - 496 446
四川 2014 大量的美术作品 大学生批次 - 558 551
四川 2014 科学 大学生批次 - 552 540
四川 2014 大量的美术作品 第二批本科生 - 536 500
四川 2014 科学 第二批本科生 - 516 475
四川 2014 大量的美术作品 三批本科生 - 521 476
四川 2013 科学 第二批本科生 - 545 492
四川 2013 大量的美术作品 第二批本科生 - 560 505
四川 2012 大量的美术作品 第二批本科生 - 507 454
四川 2012 科学 第二批本科生 - 496 445
四川 2011 科学 三批本科生 - 462 416
四川 2011 科学 第二批本科生 - 495 448
四川 2011 大量的美术作品 第二批本科生 - 523 473
四川 2010 科学 第二批本科生 - 489 441
四川 2010 大量的美术作品 第二批本科生 - 533 483
四川 2010 科学 三批本科生 - 456 413
四川 2009年 科学 第二批本科生 - 475 436
四川 2009年 科学 三批本科生 - 441 412
四川 2009年 大量的美术作品 第二批本科生 - 525 480
四川 2008年 科学 三批本科生 - 540 510
四川 2008年 科学 第二批本科生 - 573 534
四川 2008年 大量的美术作品 第二批本科生 - 588 548
四川 2007年 科学 三批本科生 - 470 448
四川 2007年 大量的美术作品 第二批本科生 - 550 510
四川 2007年 大量的美术作品 三批本科生 - 507 485
四川 2007年 科学 第二批本科生 - 516 474
四川 2006年 科学 三批本科生 - 510 485
四川 2006年 大量的美术作品 第二批本科生 - 544 502
四川 2006年 科学 第二批本科生 - 545 512
四川 2006年 大量的美术作品 三批本科生 - 501 478
四川2005年文科本科两批 - 566 - 四川2005年科学本科第二批--592 -
四川师范大学毕业生就业工作非常重要。在成都幼儿园,毕业生就业率和就业质量被认为是社会测试学校人才培养质量的重要指标。
四川师范大学不断提高毕业生就业率,不断提高人才培养质量,不断提高毕业生就业质量等各项有效措施。
文章标题: 2019四川省师范大学历年录取分数线详情
- 相关文章
- 助产专业就业前景与就业方向「2020更新」 01-08
- 空间信息与数字技术专业就业前景与就业方向「 01-08
- 2020四川省航空飞行员招聘对身体素质的要求是哪 01-08
- 刑事科学技术专业就业前景与就业方向「2020更新 01-08
- 管理科学与工程专业就业前景与就业方向「2020更 01-08
- 信息与计算科学专业就业前景与就业方向「2020更 01-08
- 哲学专业就业前景与就业方向「2020更新」 01-08
- 材料成型及控制工程专业就业前景与就业方向「 01-08
- 汽车运用与维修专业就业前景与就业方向「2020更 01-08
- 生物医学工程专业就业前景与就业方向「2020更新 01-08